KREDIT YAMAHA XSR 155 2023 YAMAHA BANDUNG CIMAHI
Harga Kredit & Cash Yamaha XSR 155 2022 Bandung Cimahi | |
Harga OTR BANDUNG XSR 155 2023 Rp 38.700.000,- | |
Kredit XSR 155 2023 BANDUNG | |
Dp Bayar 2.5 Jt / Angsuran 1,692,000 / Potongan 6 bln ? | |
*Promo & harga Hanya berlaku untuk pemesanan online , Untuk Dp & Cicilan Tenor pendek silahkan chat Marketing kami dibawah, Terima kasih. DAPATKAN POTONGAN CASHBACK, POTONGAN ANGSURAN & POTONGAN TENOR 2 – 6 BULAN |






Mesin
Tipe mesin | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
Jumlah/posisi silinder | Silinder tunggal |
Diameter x Langkah | 58,0 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 11,6 : 1 |
Daya maksimum | 14.2 kW/ 10000 rpm |
Torsi maksimum | 14.7 Nm/ 8500 rpm |
Sistem starter | elektrik starter |
Sistem pelumasan | basah |
Kapasitas oli mesin | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Volume Silinder | 155 cc |
Tipe Kopling | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
Tipe Transmisi | Manual |
Pola Pengoperasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Dimensi
P x L x T | 2007 X 804 X 1080 |
Jarak sumbu roda | 1330 mm |
Jarak terendah ke tanah | 170 mm |
Tinggi tempat duduk | 810 mm |
Berat Isi | 134 kg |
Kapasitas tangki besin | 10.4 Liter |
Rangka
Tipe rangka | Deltabox |
SUSPENSI DEPAN | Telescopic Form ( Inverted ) |
SUSPENSI BELAKANG | Link Monoshock |
BAN DEPAN | 110/70-17M/C (54S) |
BAN BELAKANG | 140/70-17M/C (66S) |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
Kelistrikan
Sistem pengapian | CDI/Transistor |
Battery | YTZ4V |
Tipe Busi | MR8E9 |